福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 12-20 | 18 | 6 |
| 2024349 | 1 4 7 | 12-19 | 12 | 6 |
| 2024348 | 8 2 5 | 12-18 | 15 | 6 |
| 2024347 | 0 9 3 | 12-17 | 12 | 9 |
| 2024346 | 5 5 1 | 12-16 | 11 | 4 |
| 2024345 | 7 0 8 | 12-15 | 15 | 8 |
| 2024344 | 2 3 6 | 12-14 | 11 | 4 |
| 2024343 | 9 1 4 | 12-13 | 14 | 8 |
| 2024342 | 4 8 0 | 12-12 | 12 | 8 |
| 2024341 | 6 2 7 | 12-11 | 15 | 5 |
以下为近300期福彩3D开奖号码完整数据汇总,涵盖期号、开奖号码、和值、跨度等关键指标,方便彩民进行数据对比分析。
| 期号范围 | 总期数 | 最大和值 | 最小和值 | 平均和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024201-350 | 150期 | 27 | 0 | 13.5 |
| 2024051-200 | 150期 | 26 | 1 | 13.2 |
| 近300期合计 | 300期 | 27 | 0 | 13.35 |
| 期号 | 开奖号码 | 期号 | 开奖号码 | 期号 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 369 | 2024340 | 158 | 2024330 | 724 |
| 2024349 | 147 | 2024339 | 063 | 2024329 | 891 |
| 2024348 | 825 | 2024338 | 470 | 2024328 | 356 |
| 2024347 | 093 | 2024337 | 219 | 2024327 | 608 |
| 2024346 | 551 | 2024336 | 937 | 2024326 | 142 |
| 2024345 | 708 | 2024335 | 584 | 2024325 | 873 |
| 2024344 | 236 | 2024334 | 361 | 2024324 | 049 |
| 2024343 | 914 | 2024333 | 725 | 2024323 | 516 |
| 2024342 | 480 | 2024332 | 840 | 2024322 | 297 |
| 2024341 | 627 | 2024331 | 196 | 2024321 | 438 |
* 以上为近300期部分展示数据,完整300期数据请查看历史开奖记录页面
统计近300期每个号码(0-9)在百位、十位、个位出现的次数,帮助分析号码冷热趋势。
| 号码 | 百位出现 | 十位出现 | 个位出现 | 总计 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 32 | 30 | 90 | ⭐⭐⭐ |
| 1 | 35 | 28 | 33 | 96 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 30 | 35 | 27 | 92 | ⭐⭐⭐ |
| 3 | 38 | 30 | 31 | 99 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 26 | 33 | 29 | 88 | ⭐⭐⭐ |
| 5 | 33 | 27 | 34 | 94 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 31 | 34 | 28 | 93 | ⭐⭐⭐ |
| 7 | 36 | 29 | 32 | 97 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | 29 | 31 | 35 | 95 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 | 34 | 31 | 31 | 96 | ⭐⭐⭐⭐ |
1. 理性购彩原则:设定每月购彩预算,不超过可支配收入的5%,切勿借钱购彩或追号加倍。
2. 数据分析方法:关注近300期和值走势、跨度变化、奇偶比、大小比等指标,综合判断而非单一依赖。
3. 选号策略建议:可采用热号追号、冷号回补、和值定胆等多种方法组合使用,分散风险。
4. 玩法选择:直选奖金高但难度大,组选奖金低但中奖率高,新手建议从组选入手。
5. 心态管理:中奖是小概率事件,保持平常心,享受分析过程的乐趣,不以结果论成败。
6. 安全购彩:务必到正规福彩销售站点购买,保留好彩票凭证,注意兑奖期限为开奖后60天内。
| 期号段 | 起始期号 | 结束期号 | 期数 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第一段 | 2024201 | 2024250 | 50期 | ✅ 已更新 |
| 第二段 | 2024251 | 2024300 | 50期 | ✅ 已更新 |
| 第三段 | 2024301 | 2024350 | 50期 | ✅ 已更新 |
| 第四段 | 2024151 | 2024200 | 50期 | ✅ 已更新 |
| 第五段 | 2024101 | 2024150 | 50期 | ✅ 已更新 |
| 第六段 | 2024051 | 2024100 | 50期 | ✅ 已更新 |
1. 本网站提供的3D开奖号码结果近300期数据仅供信息参考,数据来源于中国福利彩票官方开奖信息。
2. 彩票开奖结果为随机产生,任何数据分析、走势预测均不能保证中奖,请勿过度依赖历史数据进行投注决策。
3. 购彩有风险,投注需谨慎。请根据自身经济能力理性购彩,未成年人禁止购买彩票。
4. 本站不销售彩票,不提供投注服务,仅提供开奖数据查询与信息展示功能。
5. 如发现数据错误或遗漏,请以中国福利彩票官方发布的开奖结果为准。